Guanhao isporučuje četiri osnovne kategorije toplinskih naljepnica, od kojih je svaka prilagođena specifičnim zahtjevima performansi. Istražite cijeli raspon ili kontaktirajte nas za prilagođene specifikacije.
Isplativa vodootpornost, otpornost na ulje i ogrebotine za označavanje velikih količina.
Pogledajte → proizvodaVrhunska zaštita od vode, kemikalija i habanja — idealna za zahtjevna okruženja.
Pogledajte → proizvodaUniverzalne termalne naljepnice za svakodnevne potrebe tiska barkoda, cijena i logistike.
Pogledajte → proizvodaVišeslojna kompozitna konstrukcija za superiornu izdržljivost, otpornost na kidanje i produženi vijek trajanja slike.
Pogledajte → proizvodaTablica u nastavku sažima standardne raspon parametara dostupan u našoj seriji termalnih naljepnica. Prilagođene veličine, promjeri jezgri i formule ljepila dostupni su na zahtjev.
| Parametarski | Standardni raspon | Bilješke |
|---|---|---|
| Materijal lica | Termalni papir / Sintetički kompozitni film | Izravna termalna površina za ispis |
| Kaliper / Debljina | 70 – 120 μm | Varira ovisno o razredu; Kompozitni film do 150 μm |
| Vrsta ljepila | Trajni akril / Uklonjivi akril | Vodena, ekološki prihvatljiva formulacija |
| Liner | Glassine / PET / Kraft papir | Silikonska obloga za otpuštanje |
| Veličina etikete | 20 × 30 mm – 100 × 150 mm | Dostupne su prilagođene veličine rezanja |
| Promjer jezgre valjka | 25 mm / 40 mm / 76 mm | Promjer vanjskog valjka do 250 mm |
| Osjetljivost na tisak | Visoka / Srednja (varira ovisno o razredu) | Optimizirano za Zebra, Honeywell, TSC pisače |
| Trajnost slike | 6 mjeseci – 5 godina | Tri otpornosti produljuju vijek trajanja na otvorenom |
| Radna temperatura. | –20 °C do +70 °C (skladištenje: 5–30 °C) | Dostupne varijante za visoke temperature |
| Otpornost površine | Voda / Ulje / Ogrebotina (tri stepena dokaza) | Standardna kvaliteta: samo za unutarnju upotrebu |
| Minimalna količina narudžbe. | Prenosive (veleprodajne rolade i listovi) | Podržani OEM i privatni brendovi |
| Certifikacija | REACH / RoHS usklađenost | Ekološki prihvatljivo ljepilo na bazi vode |
Niste sigurni koja ocjena odgovara vašoj prijavi? Iskoristite ovu brzu usporedbu kako biste pronašli proizvod koji najbolje odgovara iz Guanhao termalne linije ljepila.
| Osobina | Obični razred | Ekonomski trostruki dokaz | Visokokvalitetni tro-proof | Kompozitni film |
|---|---|---|---|---|
| Vodootpornost | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Otpornost na ulje / kemikalije | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Otporan na ogrebotine | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Trajnost slike | 6–12 mjeseci | 1–2 godine | 2–5 godina | 3–5 godina |
| Vanjska upotreba | ✗ | Ograničeni | ✓ | ✓ |
| Otpornost na kidanje | Standard | Standard | Visok | Vrlo visoko |
| Tipična upotreba | POS / supermarket vage | Logistika / e-trgovina | Industrijski / hladni lanac | Gume / elektronika |
| Razina troškova | Gospodarstvo | Mid | Srednja do visoka razina | Premija |
Nema potrebe za ulošcima za tintu ili trakama — smanjuje troškove potrošnog materijala i održavanje pisača.
Oštri, skenirani otisci koji zadovoljavaju GS1 standarde verifikacije u svim razredima.
Otpornost na vodu, ulje i ogrebotine na trostepenim stupnjama za zahtjevne logističke lance.
Formulacija usklađena s REACH & RoHS — sigurna za ambalažu povezanu s hranom i farmaceutske proizvode.
Valjci, listovi, izrezane etikete — podržana OEM i privatna proizvodnja.
Cijene izravno u tvornici iz Pinghua, Zhejiang — podržavajući B2B kupce širom svijeta.
Naše termalne naljepnice za ljepilo pouzdane su u širokom spektru industrija. Kliknite na industriju kako biste vidjeli povezane stranice prijava.
| Korak | Akcija | Najbolja praksa |
|---|---|---|
| 1 — Postavljanje pisača | Potvrdite da širina naljepnice i tip odgovaraju postavkama pisača | Koristi proizvođačem preporučene postavke tame / brzine |
| 2 — Oznake za učitavanje | Vodilice s navojem kroz nit s glavom za ispis okrenutom bočno | Hranite glatko; Izbjegavajte oštre zavoje kako biste spriječili zastoje |
| 3 — Dizajnerska oznaka | Koristite softver za etikete (Bartender, ZPL, NiceLabel itd.) | Održavajte tihe zone oko barkodova radi pouzdanog skeniranja |
| 4 — Testni otisak | Ispišite testnu traku i provjerite kvalitetu skeniranja barkodova | Provjerite gustoću slike — ako je presvijetlo, povećajte postavku tame |
| 5 — Apply Label | Ogulite liner i čvrsto pritisnite naljepnicu na čistu, suhu površinu | Nanesite na sobnoj temperaturi; Izbjegavajte vlagu ili prašinu na površini |
| 6 — Spremite neiskorištene etikete | Čuvajte u originalnom pakiranju na hladnom i suhom mjestu | Optimalno: 5–25 °C, 45–65% relativne vlažnosti, daleko od izravne svjetlosti |
Posvećeni smo tome da vam pomognemo pronaći savršeno rješenje za vaše poslovanje. Bilo da imate bilo kakvih pitanja o našim proizvodima, trebate prilagodbu ili želite zatražiti ponudu, naš predani tim uvijek je spreman pružiti vam profesionalnu podršku i brz odgovor.
Adresa:888 Cangqing Road, grad Xincang, grad Pinghu, Zhejiang, Kina
Telefon:+86-573-8571-1001
E-pošta:031105@chinapaper.com.cn
Web stranice: Termalne ljepljive naljepnice
Naši prodajni i tehnički timovi predani su pružanju izvrsne usluge, od odabira proizvoda do podrške nakon prodaje. Također nudimo prilagođeni dizajn naljepnica, veličinu i opcije materijala kako bismo zadovoljili vaše specifične zahtjeve industrije.
Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja ili opseg vaših potreba za označavanjem, surađivat ćemo s vama kako bismo pružili visokokvalitetne proizvode i pouzdana rješenja. Kontaktirajte nas danas kako bismo razgovarali o vašim projektima označavanja - radujemo se partnerstvu s vama!